Кабель 10 киловольт с бумажной пропитанной изоляцией

Силовые кабели состоят из одной, трех или четырех одно- или многопроволочных медных или алюминиевых жил, изолированных друг от друга и окружающей среды бумажно-пропитанной, резиновой или пластмассовой изоляцией, герметизированных свинцовыми, алюминиевыми, пластмассовыми или резиновыми оболочками и защищенных, как правило, броней из стальных лент или оцинкованной стальной проволоки, а также защитными антикоррозионными покровами.
![]() |
Изоляции жил кабелей изготавливаются из бумажных лент, пропитанных маслоканифольным составом, из поливинилхлрридного пластиката, полиэтилена, сшитого полиэтилена, резины. |
![]() |
Диапазон переменного рабочего напряжения, на который изготавливаются силовые кабели, находится в пределах от 660 В до 500 кВ. Величина рабочего напряжения влияет на конструкцию кабелей. |
![]() |
Буквенное обозначение определяет конструкцию кабелей, их брони, защитных оболочек и покровов. Кабели с алюминиевыми жилами обозначают буквой А. Наличие медных жил в маркировке кабеля не выделяется. |
Маркировка силовых кабелей

| А | (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - медная жила. Если в середине обозначения после символа материала жилы, то алюминиевая оболочка. |
| Б | Броня из плоских стальных пластин. |
| АБ | Алюминиевая броня. |
| СБ | Первая или вторая (после А) буква - свинцовая броня. |
| С | Материал оболочки свинец. |
| О | Отдельно освинцованная жила. |
| П | Броня из плоских стальных оцинкованных проволок. |
| К | Броня из круглых стальных оцинкованных проволок. |
| В | Изоляция бумажная с обедненной пропиткой. Ставится в конце обозначения через тире. |
| б | Без подушки. |
| л | В составе подушки дополнительная 1 лавсановая лента. |
| 2л | В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента. |
| Г | Отсутствие защитного покрова («голый»). |
| н | Негорючий наружный покров. |
| Шв | Наружный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида. |
| Шп | Наружный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена. |
| Швпг | Наружный покров из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести. |
| (ож) | Кабели с однопроволочными жилами. Ставится в конце обозначения. |
| У | Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева. Ставится в конце обозначения. |
| Ц | Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом. Ставится впереди обозначения. |
Примеры::
ААБл — алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, броней из двух стальных пластин в алюминиевой оболочке.
АСБл — алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, броней из двух стальных пластин в свинцовой оболочке.
ААШв — алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, в алюминиевой оболочке и шланге из поливинилхлорида.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Иркутсккабель |
| Страна производитель | Россия |
| Масса | 2 кг/м |
| Срок службы | 25 лет |
| Длина в упаковке | 1000 м |
| Тип провода | Силовой |
| Тип монтажа | Наружный |
| Упаковка | Барабан |
| Применение | Для внешних работ |
- Цена: 4 000 ₸/м



